ファイナンシャルプランナーへのよくある質問は、
人生においてのトラブルや悩みを抱える方や、
ライフイベントに詳しくなりたい方に役立つ情報を提供します。
ライフイベント毎に起こる問題や必要なお金などの悩みで困っている、
どう対処したらいいかわからない、
という方はこのコーナーで基本的な知識・ポイントをチェックしましょう!
生命保険文化センターが「直近の入院時の自己負担費用」について調査したところ、自己負担費用の平均は30.1万円となっています。

<生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成19年度>
生命保険文化センターが「直近の入院時の自己負担費用」について調査したところ、1日あたりの自己負担費用の平均は20,100円となっています。

<生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成19年度>
病気やケガで入院した場合に心配なのは、長期入院による治療費や差額ベッド代などで経済的な負担が重くなることがあげられます。厚生労働省が調査した「病気別・年齢階級別の平均在院日数」によると、一番長いもので「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」の 609.5日、生活習慣病では「脳血管疾患」が101.7日となっています。
年齢が上がるにつれて在院日数は長くなる傾向にあることも忘れてはいけません。
(単位:日)
| 主な傷病 | 総数 | 男 | 女 | 0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳以上 | 70歳以上 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 37.5 | 36.8 | 38.1 | 9.4 | 13.2 | 34.0 | 50.8 | 52.5 | 56.9 |
| 結核 | 71.9 | 72.6 | 70.9 | 35.0 | 44.4 | 81.9 | 72.3 | 70.9 | 73.5 |
| ウィルス肝炎 | 23.7 | 24.3 | 22.9 | 8.0 | 16.4 | 21.2 | 30.2 | 37.5 | 46.7 |
| 胃の悪性新生物 | 34.6 | 32.0 | 40.1 | 18.0 | 21.1 | 30.5 | 36.5 | 37.2 | 41.6 |
| 大腸の悪性新生物 | 30.7 | 26.7 | 36.2 | 12.2 | 17.5 | 25.3 | 33.8 | 34.6 | 40.9 |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 26.9 | 25.7 | 30.3 | 26.1 | 135.8 | 20.2 | 29.0 | 30.9 | 35.8 |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 34.1 | 34.1 | 34.0 | 33.5 | 30.4 | 28.5 | 36.6 | 37.3 | 39.1 |
| 糖尿病 | 34.4 | 30.7 | 38.8 | 16.4 | 18.9 | 25.6 | 42.6 | 46.7 | 55.1 |
| 血管性及び詳細不明の認知症 | 330.5 | 283.4 | 358.9 | - | 13.1 | 320.0 | 331.2 | 328.2 | 334.5 |
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 609.5 | 761.6 | 471.6 | 95.8 | 103.3 | 557.5 | 1,499.5 | 1,433.0 | 1,286.1 |
| 高血圧性疾患 | 41.4 | 31.2 | 46.6 | 17.7 | 12.4 | 14.5 | 49.3 | 54.1 | 58.6 |
| 心疾患(高血圧性のものを除く) | 27.8 | 20.2 | 38.4 | 17.0 | 14.4 | 17.8 | 32.1 | 34.9 | 40.8 |
| 脳血管疾患 | 101.7 | 81.4 | 123.8 | 21.4 | 41.3 | 58.7 | 114.4 | 121.0 | 134.8 |
| 食道,胃及び十二指腸の疾患 | 25.1 | 20.1 | 31.9 | 10.8 | 6.9 | 27.9 | 26.5 | 28.4 | 25.5 |
<厚生労働省「患者調査」/平成17年>