ファイナンシャルプランナーへのよくある質問は、
人生においてのトラブルや悩みを抱える方や、
ライフイベントに詳しくなりたい方に役立つ情報を提供します。
ライフイベント毎に起こる問題や必要なお金などの悩みで困っている、
どう対処したらいいかわからない、
という方はこのコーナーで基本的な知識・ポイントをチェックしましょう!
金融広報中央委員会が実施した調査によると、貯蓄の目的を3つまでの複数回答で質問した結果、単身世帯・2人以上世帯ともに「病気や不時の災害への備え」が最も多く、次いで「老後の生活資金」となっています。
| 病気や不時の災害への備え | 子どもの教育資金 | 子どもの結婚資金 | 住宅取得・増改築 | 老後の生活資金 | 耐久消費財の購入資金 | 旅行・レジャー資金 | 納税資金 | 遺産として子孫に残す | 特に目的はないが貯蓄していれば安心 | その他 | 無回答 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単身世帯 | 49.2 | 1.9 | 1.3 | 10.8 | 43.2 | 17.6 | 31.7 | 3.7 | 1.7 | 40.0 | 7.8 | 0.0 | |
| 2人以上世帯 | 69.2 | 29.0 | 6.9 | 15.0 | 60.6 | 14.9 | 11.7 | 7.1 | 4.5 | 27.6 | 3.8 | 0.7 | |
| 年齢別 | 20歳代 | 33.3 | 57.4 | 3.7 | 46.3 | 18.5 | 29.6 | 22.2 | 7.4 | 0.0 | 33.3 | 1.9 | 0.0 |
| 30歳代 | 50.4 | 67.0 | 2.7 | 29.5 | 25.7 | 18.2 | 19.8 | 3.8 | 1.6 | 30.8 | 4.3 | 1.1 | |
| 40歳代 | 55.5 | 68.3 | 7.4 | 18.4 | 42.3 | 24.6 | 11.4 | 4.3 | 2.2 | 22.3 | 4.8 | 0.2 | |
| 50歳代 | 71.6 | 24.1 | 13.8 | 14.6 | 66.8 | 14.2 | 8.8 | 4.9 | 4.1 | 26.6 | 4.5 | 1.1 | |
| 60歳代 | 80.2 | 3.5 | 5.4 | 9.2 | 79.3 | 9.3 | 13.2 | 11.2 | 5.8 | 28.3 | 2.8 | 0.6 | |
| 70歳以上 | 81.2 | 3.6 | 2.2 | 7.7 | 73.1 | 10.3 | 7.7 | 9.4 | 7.4 | 30.5 | 3.3 | 0.7 | |
<金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」/平成20年>
金融広報中央委員会が実施した調査によると、2人以上世帯の場合、金融資産の平均保有額は前年に比べ107万円減少しています。1年前と比較した貯蓄残高の増減については「減った」と回答した世帯が、41.5%を占めています。
| 単身世帯 | 2人以上 世帯 |
2人以上世帯(年齢別) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳以上 | |||
| 平成18年 | 470 | 1,119 | 205 | 465 | 819 | 1,168 | 1,695 | 1,545 |
| 平成19年 | 724 | 1,259 | 167 | 475 | 777 | 1,213 | 2,001 | 1,666 |
| 平成20年 | 654 | 1,152 | 468 | 382 | 791 | 1,166 | 1,730 | 1,386 |
<金融広報中央委員会「家計の金融資産に関する世論調査」/平成18年,「家計の金融行動に関する世論調査」/平成19年・平成20年>


<金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」/平成20年>
貯蓄残高が減った理由としては、「定例的な収入が減ったので貯蓄を取り崩したから」が50.7%となっており、依然として家計は厳 しいようです。

<金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」/平成20年>
金融広報中央委員会が実施した調査によると、借入金のある世帯は単身世帯で約3割、2人以上世帯で約4割となっています。借入額の平均値は、2人以上世帯で1,353万円となっており、そのうちの1,205万円が住宅ローンの残高で、借入金の約9割を占めています。
| 借入金のある 世帯の割合(%) |
借入金のある世帯の借入金残高(万円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン残高 | ||||
| 単身世帯 | 31.8 | 560 | 375 | |
| 2人以上世帯 | 41.1 | 1,353 | 1,205 | |
| 年齢別 | 20歳代 | 37.7 | 996 | 1,085 |
| 30歳代 | 52.9 | 1,535 | 1,607 | |
| 40歳代 | 60.7 | 1,485 | 1,431 | |
| 50歳代 | 53.1 | 1,247 | 976 | |
| 60歳代 | 26.4 | 1,198 | 867 | |
| 70歳以上 | 17.2 | 1,364 | 1,097 | |
<金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」/平成20年>
| 医療費や災害復旧資金 | 子どもの教育・結婚資金 | 住宅の取得または増改築などの資金 | 日常の生活資金 | 耐久消費財の購入資金 | 旅行、レジャーの資金 | 株式等金融資産への投資資金 | 土地建物等の実物資産への投資資金 | 相続税対策の資金 | その他 | 無回答 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単身 世帯 |
4.5 | 3.5 | 14.5 | 33.4 | 24.2 | 17.6 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 34.6 | 0.0 | |
| 2人以上 世帯 |
3.1 | 12.0 | 62.8 | 11.9 | 22.9 | 1.7 | 0.2 | 4.4 | 0.8 | 12.3 | 1.9 | |
| 年齢別 | 20歳代 | 3.4 | 6.9 | 41.4 | 27.6 | 37.9 | 6.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 13.8 | 3.4 |
| 30歳代 | 2.3 | 2.3 | 67.3 | 12.2 | 27.8 | 3.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 9.1 | 2.7 | |
| 40歳代 | 2.6 | 12.3 | 68.4 | 9.2 | 24.5 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 10.1 | 1.7 | |
| 50歳代 | 2.7 | 19.3 | 63.3 | 11.1 | 21.9 | 1.6 | 0.0 | 5.3 | 0.4 | 11.7 | 1.2 | |
| 60歳代 | 4.7 | 9.7 | 58.5 | 14.0 | 16.1 | 0.8 | 0.4 | 9.3 | 2.1 | 18.6 | 1.7 | |
| 70歳以上 | 4.0 | 6.5 | 47.6 | 15.3 | 21.0 | 0.8 | 1.6 | 8.1 | 3.2 | 16.9 | 2.4 | |
<金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」/平成20年>