厚生労働省の「平成19年人口動態統計(確定数)の概況」によると、死因のトップは「悪性新生 物」で、亡くなった人の30.4%を占めています。次に多いのは「心疾患」で15.8%、「脳血管疾患」11.5%、「肺炎」9.9%、で病気によるものが67.6%を占めます。

死亡者数を見ると、「悪性新生物」が原因で亡くなった人は一年間に約33万6千人います。これを人口10万人あたりに換算すると267人になります。それに続く「心疾患」「脳血管疾患」も人口10万人あたりでみると100人を超える数に相当します。
| 死因 | 死亡数(人) | 死亡率 (人口10万人あたり) |
|
|---|---|---|---|
| 全死因 | 1,108,334 | 879.0 | |
| 上位5死因 | 787,173 | 624.4 | |
| 悪性新生物 | 336,468 | 266.9 | |
| 心疾患 | 175,539 | 139.2 | |
| 脳血管疾患 | 127,041 | 100.8 | |
| 肺炎 | 110,159 | 87.4 | |
| 不慮の事故 | 37,966 | 30.1 | |
<厚生労働省「平成19年人口動態統計(確定数)の概況」>
平成20年の交通事故死者数は5,155人で、8年連続の減少となりました。

<警察庁交通局「平成20年中の交通事故の発生状況」/平成21年>
| 件数 | り災世帯数 | 死者 | 負傷者 | 損害額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年 | 63,651件 | 31,268世帯 | 2,235人 | 8,786人 | 167,373百万円 | |||||
| 15 | 56,333 | 29,564 | 2,248 | 8,605 | 133,099 | |||||
| 16 | 60,387 | 29,793 | 2,004 | 8,641 | 135,327 | |||||
| 17 | 57,460 | 29,952 | 2,195 | 8,850 | 130,098 | |||||
| 18 | 53,276 | 29,144 | 2,067 | 8,541 | 114,229 | |||||
| 19 | 54,582 | 28,686 | 2,005 | 8,490 | 126,162 | |||||
注:死者には放火による自殺も含む。
<消防庁「消防白書」/平成19年>
| 台風 | 大雨 | 強風 | 高潮 | 地震・火山 | 津波 | 落盤・山崩れ | 雪害 | 落雷 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年 | 死者・行方不明者数 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 1 |
| 負傷者数 | 170 | 9 | 27 | 0 | 8 | 0 | 9 | 158 | 16 | |
| 15 | 死者・行方不明者数 | 23 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 3 |
| 負傷者数 | 191 | 38 | 15 | 0 | 1,704 | 0 | 13 | 130 | 6 | |
| 16 | 死者・行方不明者数 | 185 | 29 | 3 | 0 | 51 | 0 | 5 | 36 | 2 |
| 負傷者数 | 2,690 | 45 | 117 | 0 | 4,923 | 0 | 8 | 257 | 12 | |
| 17 | 死者・行方不明者数 | 31 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126 | 6 |
| 負傷者数 | 213 | 27 | 38 | 0 | 1,265 | 0 | 30 | 893 | 26 | |
| 18 | 死者・行方不明者数 | 10 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 111 | 3 |
| 負傷者数 | 442 | 117 | 104 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1,110 | 4 | |
| 19 | 死者・行方不明者数 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| 負傷者数 | 207 | 29 | 117 | 0 | 2,721 | 0 | 11 | 76 | 5 | |
<警察庁「警察白書」/平成20年>
平成19年の労働災害による死亡者数は1,357人、、重大災害の 発生件数は293件と、前年よりもやや減少しています。労働災害のなかで「過労死」について見てみると、前年と比較して請求件数は減少、認定件数は増加し ています。

<厚生労働省「厚生労働白書」(平成20年)より作成>

<厚生労働省「厚生労働白書」(平成20年)より作成>



